| Átlagos tápérték | |
| Energia (össz) | 1761 kcal |
| Szénhidrát (100g) | 46 g |
| Fehérje (100g) | 11 g |
| Zsír (100g) | 21 |
Isler
850 Ft /szelet
További információk
| Átvehető | 48 óra |
|---|---|
| Allergének | diófélék, földimogyoró, glutén, tojás |
| Tárolás | 5-8 °C |
| Fogyaszthatósági idő | 5 nap |
850 Ft /szelet
| Átlagos tápérték | |
| Energia (össz) | 1761 kcal |
| Szénhidrát (100g) | 46 g |
| Fehérje (100g) | 11 g |
| Zsír (100g) | 21 |
| Átvehető | 48 óra |
|---|---|
| Allergének | diófélék, földimogyoró, glutén, tojás |
| Tárolás | 5-8 °C |
| Fogyaszthatósági idő | 5 nap |
Az oldal működéséhez szükséges sütiket mindig használjuk. Hozzájárulásával további, kényelmi és külső szolgáltatásokhoz kapcsolódó sütik is betöltődhetnek. Beállításait később bármikor módosíthatja.
