| Átlagos tápérték | |
| Energia (össz) | 1761 kcal |
| Szénhidrát (100g) | 46 g |
| Fehérje (100g) | 11 g |
| Zsír (100g) | 21 |
Pogácsa vegyes
7200 Ft / kg
További információk
| Átvehető | 48 óra |
|---|---|
| Allergének | glutén, tej, tojás |
| Tárolás | Szobahőmérsékleten |
| Fogyaszthatósági idő | 24 óra |
7200 Ft / kg
| Átlagos tápérték | |
| Energia (össz) | 1761 kcal |
| Szénhidrát (100g) | 46 g |
| Fehérje (100g) | 11 g |
| Zsír (100g) | 21 |
| Átvehető | 48 óra |
|---|---|
| Allergének | glutén, tej, tojás |
| Tárolás | Szobahőmérsékleten |
| Fogyaszthatósági idő | 24 óra |
