| Átlagos tápérték | |
| Energia (össz) | 1761 kcal |
| Szénhidrát (100g) | 46 g |
| Fehérje (100g) | 11 g |
| Zsír (100g) | 21 |
2. Most pihenünk — a kosár augusztus 10-től újra nyílik. Addig nyugodtan nézelődj! 🍰
Gesztenye szív
850 Ft /szelet
További információk
| Átvehető | 48 óra |
|---|---|
| Allergének | glutén, tej, tojás |
| Tárolás | 5-8 °C |
| Fogyaszthatósági idő | 72 óra |















