| Átlagos tápérték | |
| Energia (össz) | 1761 kcal |
| Szénhidrát (100g) | 46 g |
| Fehérje (100g) | 11 g |
| Zsír (100g) | 21 |
Somlói galuska
1600 Ft /db
További információk
| Átvehető | 48 óra |
|---|---|
| Allergének | diófélék, glutén, tej, tojás |
| Tárolás | 5-8 °C |
| Fogyaszthatósági idő | 72 óra |
1600 Ft /db
| Átlagos tápérték | |
| Energia (össz) | 1761 kcal |
| Szénhidrát (100g) | 46 g |
| Fehérje (100g) | 11 g |
| Zsír (100g) | 21 |
| Átvehető | 48 óra |
|---|---|
| Allergének | diófélék, glutén, tej, tojás |
| Tárolás | 5-8 °C |
| Fogyaszthatósági idő | 72 óra |
Az oldal működéséhez szükséges sütiket mindig használjuk. Hozzájárulásával további, kényelmi és külső szolgáltatásokhoz kapcsolódó sütik is betöltődhetnek. Beállításait később bármikor módosíthatja.
