| Átlagos tápérték | |
| Energia (össz) | 1761 kcal |
| Szénhidrát (100g) | 46 g |
| Fehérje (100g) | 11 g |
| Zsír (100g) | 21 |
Vegyes teasütemények
7900 Ft / kg
További információk
| Tárolás | Szobahőmérsékleten |
|---|
7900 Ft / kg
| Átlagos tápérték | |
| Energia (össz) | 1761 kcal |
| Szénhidrát (100g) | 46 g |
| Fehérje (100g) | 11 g |
| Zsír (100g) | 21 |
| Tárolás | Szobahőmérsékleten |
|---|
